
| 公告型号 | ZJC6601EQ6 | 公告批次 | 177 |
| 车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 悦西 |
| 总质量(kg) | 5630 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 4080,3800 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1545 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2250/3380 |
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 生产厂商 | 杭州越西客车制造有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2130,2240(mm)×高:2780,3010(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| EQ6570KSD3G | 东风汽车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
| 参数备注 |
| 可选装顶置空调、顶置行李架、顶置前路牌箱、后视镜、前保险杠、面罩和灯具,仅用7.00-16、7.00R16轮胎。选装空调时整备质量4080kg,选装顶置空调、行李架时高度为3010mm。 |
