公告型号 | XKC9281GFL | 公告批次 | 181 |
车辆类型 | 粉粒物料运输半挂车 | 产品商标 | 新飞 |
总质量(kg) | 28100 | 额定载质量(kg) | 14900 |
整备质量(kg) | 13200 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | -/25 | 前悬/后悬(mm) | -/1020 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | -/18300(并装三轴) |
轴距(mm) | 7500+1310+1310 | ||
生产厂商 | 河南新飞专用汽车有限责任公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11890(mm)×宽:2500(mm)×高:3850(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LA99283G,XKC | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 9800 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | -/10/10/10 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
罐体有效容积39立方米,罐体外部长度(含封头)为11163mm,两头小端直径1700mm,罐体中部呈锲形,中部大径2490mm,锲形高度360mm,罐体总高2850mm。运输介质:木炭粉,密度:400千克/立方米。 |