
| 公告型号 | DFA6600K3CD | 公告批次 | 182 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 东风 |
| 总质量(kg) | 5300 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3710,3800 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1510 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2200/3100 |
| 轴距(mm) | 3308 | ||
| 生产厂商 | 东风汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5998(mm)×宽:2260(mm)×高:2630,2830(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| EQ6570K3AC | 东风汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
| 参数备注 |
| 选装前后围,选装空调,外行李架,选装外摆门,粘胶玻璃,兔耳式后视镜;装配斜交胎时限速90km/h。仅采用EQ6570K3AC1底盘上YC4F100-30及CY4102-C3E发动机。 |
