公告型号 | CC5170XLJ | 公告批次 | 183 |
车辆类型 | 旅居车 | 产品商标 | 长城 |
总质量(kg) | 17110 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 16850 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 8.5/8 | 前悬/后悬(mm) | 2450/3400 |
最高车速(km/h) | 125 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6185/10925 |
轴距(mm) | 6150 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2550(mm)×高:3800,3900(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,11R22.5 |
前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1852 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LKLR1KSM | ||
准乘人数 | 额定载客 | 4 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装中门、顶置空调。选装顶置空调时高度为3900mm。带OBD。 |