公告型号 | ZZ9406GYS331 | 公告批次 | 190 |
车辆类型 | 液态食品运输半挂车 | 产品商标 | 斯达-斯太尔 |
总质量(kg) | 39700 | 额定载质量(kg) | 24440 |
整备质量(kg) | 15260 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | /17 | 前悬/后悬(mm) | /1710 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | /24000(并装三轴) |
轴距(mm) | 7280+1305+1305 | ||
生产厂商 | 中国重型汽车集团有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:13000(mm)×宽:2500(mm)×高:3980(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00-20 |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LZZFZBZL× | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 15700 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | 13/13/13 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车罐体外形尺寸为12800×φ2070(mm),罐体为双层结构,保温层厚75mm,罐体分为六个隔仓,隔断厚度为2mm。罐体有效容积为36立方米。 |