公告型号 | WD6600D | 公告批次 | 195 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 万达 |
总质量(kg) | 5390 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 3650,3820 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 21/14 | 前悬/后悬(mm) | 920/1767,920/1775 |
最高车速(km/h) | 95,90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1700/3690 |
轴距(mm) | 3308 | ||
生产厂商 | 贵州万达客车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2100(mm)×高:2750,3050(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
EQ6570K3AC | 东风汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
该车选装外摆门、全封闭侧窗、可选装一个后桥之后乘客门,选装顶置空调、外行李架时,车高为3050mm,整备质量为3820kg。该车选装EQ6570K3AC底盘时仅选装YC4FA115-30、YN33CR、YN33VE发动机;选装EQ6570K3AC2底盘时仅选装YN33CR-4发动机和7.00-16,7.00-R16轮胎,后悬为1775mm。选装斜胶胎时限速90km/h。 |