
| 公告型号 | FDG6110D2 | 公告批次 | 201 |
| 底盘名称 | 混合动力客车底盘 | 产品商标 | 五洲龙 |
| 底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 16500 |
| 整备质量(kg) | 6500 | 挂车总质量(kg) | - |
| 接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 2200/3260 | |
| 最高车速(km/h) | 65 | 燃料种类 | 柴油混合动力 |
| 轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
| 轴距(mm) | 5500 | ||
| 生产厂商 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | 生产地址 | 深圳市龙岗区龙岗镇宝龙工业城103号 |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:10960(mm)×宽:2436(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1860 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 车辆识别代号 | LA9ACBBA×××MC1××× | ||
| 准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
| 弹簧片数 | 9/11 | 防抱死系统 | 无 |
| 参数备注 |
| 采用东莞新能源电子科技有限公司生产的单体型号为18650-3.2V/1.1Ah的GX-APC-186501-0100磷酸铁锂(额定电压为51.2V,容量为100Ah,电池组总电压为358V);大连天元电机有限公司生产的YPQ220M-6型三相感应交流电机(额定功率为90kW,峰值功率为162kW),采用深圳市五洲龙汽车有限公司生产的电机控制器,电机控制器型号为WZL150,可外接充电 |
