公告型号 | SKW9402GHY | 公告批次 | 203 |
车辆类型 | 化工液体运输半挂车 | 产品商标 | 飞鲁 |
总质量(kg) | 40000 | 额定载质量(kg) | 29500 |
整备质量(kg) | 10500 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | -/12 | 前悬/后悬(mm) | -/2350 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | -/24000(并装三轴) |
轴距(mm) | 6830+1310+1310 | ||
生产厂商 | 梁山宏达厢式货车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:13000(mm)×宽:2500(mm)×高:3800(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20,12.00-20,11.00R20,12.00R20 |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LA99FRG3×××SKW××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 16000 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | -/10/10/10 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
罐体外形尺寸:长12800,宽:2480,前段高度为1640,后段高度为1820. 运输介质为戊烷,密度为610千克/立方米,罐体有效容积:49立方米; |