
| 公告型号 | SC6608BLCG3 | 公告批次 | 204 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 长安 |
| 总质量(kg) | 5330,5480 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3845,3995 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 23/17 | 前悬/后悬(mm) | 1180/1510 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 轴荷 | 2150/3180,2200/3280 | |
| 轴距(mm) | |||
| 生产厂商 | 河北长安汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5990(mm)×宽:2120(mm)×高:2665(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 1、选装摆门;2、仅选用HFC6585KYD3底盘中YC4F115-30、HFC4DA1-2B2型发动机,7.00-16,7.00R16轮胎,3/3钢板弹簧;NJ66001HMDG底盘中的SOFIM8140.43S3型发动机;3、选装空调时,整备质量为3995kg,总质量为5480kg。 |
