公告型号 | CC6460KM27 | 公告批次 | 204 |
车辆类型 | 旅行车 | 产品商标 | 长城 |
总质量(kg) | 2305 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1830 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 28/27.5 | 前悬/后悬(mm) | 850/1070,880/1070 |
最高车速(km/h) | 150 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1070/1235 |
轴距(mm) | 2700 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4620,4650(mm)×宽:1800(mm)×高:1800(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/70R16,P235/70R16,235/65R17,P235/65R17 |
前轮距(mm) | 1515 | 后轮距(mm) | 1520 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LGWFF3A5××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装前雾灯、后雾灯、水箱面罩、一种后部标识、前装饰杠、后装饰杠及天窗。同时选装前、后装饰杠时前悬为880mm,整车长为4650mm。带OBD。 |