公告型号 | FD1042P12K | 公告批次 | 205 |
底盘名称 | 载货汽车底盘 | 产品商标 | 飞碟 |
底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 4495 |
整备质量(kg) | 2150 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 29/20 | 前悬/后悬(mm) | 1170/1440 |
最高车速(km/h) | 92 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 3250,3050 | ||
生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5860,5660(mm)×宽:2070,1900(mm)×高:2360(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16LT,7.50R16LT,7.00-16LT,7.00R16LT |
前轮距(mm) | 1555 | 后轮距(mm) | 1590,1510 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
车辆识别代号 | LZ0B9PD3××××××××× LZ0B9PB3××××××××× | ||
准乘人数 | 3 | 半挂鞍座(kg) | - |
弹簧片数 | 7/9+5 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
LZ0B9PD3×××××××××对应YN33PE-1;LZ0B9PB3×××××××××对应4DW93-84E3F和4D28TCI;底盘对应关系:5860=1170+3250+1440;5660=1170+3050+1440; |