公告型号 | FD5168XXYP8K | 公告批次 | 205 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 飞碟 |
总质量(kg) | 15985 | 额定载质量(kg) | 9640,9440 |
整备质量(kg) | 6150,6350 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 34/18 | 前悬/后悬(mm) | 1275/2570,1275/2620 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 轴荷 | 5990/9995 | |
轴距(mm) | |||
生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8745,8995(mm)×宽:2450(mm)×高:3610(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:6450,6700(mm)×宽:2340(mm)×高:2400(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 1.59,1.51 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
货厢顶部封闭,不可开启;选装导流罩;整车对应关系:8745=1275+4900+2570对应货箱6450×2340×2400对应整备质量6150,8995=1275+5100+2620对应货箱6700×2340×2400对应整备质量6350; |