
| 公告型号 | SHF5170XKC | 公告批次 | 205 |
| 车辆类型 | 勘察车 | 产品商标 | 赛沃 |
| 总质量(kg) | 17000 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 16870 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 32/16 | 前悬/后悬(mm) | 1492/2155 |
| 最高车速(km/h) | 85 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 6000/11000(并装双轴) |
| 轴距(mm) | 4200+1400 | ||
| 生产厂商 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:9500(mm)×宽:2495(mm)×高:3995,3775(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 14.00R20 |
| 前轮距(mm) | 2100 | 后轮距(mm) | 2080/2080 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | WMAHW4ZZ××××××××× | ||
| 准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 3/3 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 后伸253mm.装配有车载发电机、现场照明灯、车载升降系统、车载电台、空调、沙发、电子沙盘、监控系统、空调系统、电动楼梯、指纹锁等设施,其中选装卫星天线。安装卫星天线对应高度为3995mm,不装卫星天线对应高度为3775mm. |
