
| 公告型号 | NXG3205DPX | 公告批次 | 206 |
| 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | 产品商标 | 徐工 |
| 底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 19995 |
| 整备质量(kg) | 7600 | 挂车总质量(kg) | - |
| 接近/离去角(度) | 26/30 | 前悬/后悬(mm) | 1310/950,1310/900 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 转向型式 | 方向盘 |
| 轴距(mm) | 3825+1300,3825+1350 | ||
| 生产厂商 | 南京徐工汽车制造有限公司 | 生产地址 | 江苏省南京市 |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:7385(mm)×宽:2487(mm)×高:2850(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 10.00-20,11.00-20 |
| 前轮距(mm) | 2032 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1848/1848 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 车辆识别代号 | LC1HKKBF××××××××× | ||
| 准乘人数 | 3 | 半挂鞍座(kg) | - |
| 弹簧片数 | 10/11 | 防抱死系统 | 无 |
| 参数备注 |
| 轴距3825+1300对应后轮距1860/1860、后悬950,轴距3825+1350对应后轮距1848/1848、后悬900。本车型选装新型前中盖板和保险杠,选装新款Z型后视镜,中盖板及保险杠. |
