公告型号 | DMT5046XYCC | 公告批次 | 206 |
车辆类型 | 运钞车 | 产品商标 | 迪马 |
总质量(kg) | 4350 | 额定载质量(kg) | 435,260 |
整备质量(kg) | 3525,3700 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 23/14,25/13,21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1610,1083/1706,1015/1685,1170/1685 |
最高车速(km/h) | 105 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2000/2350 |
轴距(mm) | 2765 | ||
生产厂商 | 重庆迪马工业有限责任公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5570,5390,5554,5465,5620(mm)×宽:1980,1920(mm)×高:2450(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-15,7.00-16 |
前轮距(mm) | 1504 | 后轮距(mm) | 1425 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LWLNKRHE××××××××× | ||
准乘人数 | 2+4 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 8/6+5 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
前悬/后悬(mm)还可为:1170/1685。仅采用7.50-15,7.00-16两种轮胎。安装前防撞杠时车辆长度为5570mm;不安装前防撞杠时车辆长度为5390mm。选装平头式前保险杠和选装后装饰踏步时长度为5554mm。选装方舱式车身和安装不锈钢前防撞杠时,车辆长度为5620mm,车辆宽度为1920mm,前悬/后悬为1170/1685mm。扩展采用NKR77GLEACJAY二类底盘改装,底盘ID号:1214069,车辆识别号VIN为:LWLDARHE×××××××××. |