
| 公告型号 | SC6607CE3 | 公告批次 | 209 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 长安 |
| 总质量(kg) | 5000,5150 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 3500,3650 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 17/17 | 前悬/后悬(mm) | 1245/1450 |
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 2300/2700,2350/2800 |
| 轴距(mm) | 3300 | ||
| 生产厂商 | 河北长安汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2220(mm)×高:2780,2980(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 10-19 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| EQ6570KSD3G1 | 东风汽车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
| 参数备注 |
| 1、选装顶置空调时车身高度为2980mm,整备质量为3650kg,总质量为5150kg;2、选装外摆门;3、选用该底盘中YC4F100-30、CA4DC2-10E3、CY4102-C3F型发动机,7.00-16、7.00R16、6.50-16、6.50R16型轮胎。 |
