
| 公告型号 | XML6148J13 | 公告批次 | 209 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金旅 |
| 总质量(kg) | 22200 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 16300 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 8/9 | 前悬/后悬(mm) | 2550/3195 |
| 最高车速(km/h) | 125 | 燃料种类 | 柴油 |
| 轴数 | 3 | 轴荷 | 6250/10450/5500 |
| 轴距(mm) | 6450+1500 | ||
| 生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:13695(mm)×宽:2540(mm)×高:3970(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 8 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
| 前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1832/2096 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LL3AJCDN××××××××× LL3AJCDM××××××××× LL3AJCDL××××××××× LL3AJCDK××××××××× | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 24-69 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | -/-/- | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| - | - | - | 承载式车身 |
| 参数备注 |
| 1.安装行驶记录仪;2.装ABS. |
