公告型号 | XMQ6879Y1 | 公告批次 | 212 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金龙 |
总质量(kg) | 11500 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 8200,7900 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 10/8 | 前悬/后悬(mm) | 1885/2690 |
最高车速(km/h) | 115 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3500/8000 |
轴距(mm) | 4170 | ||
生产厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8745(mm)×宽:2480(mm)×高:3388,3288(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 24-39,24-37 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
XMQ6850R1 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
可选装中开门;可选推拉式或封闭式侧窗;选装空调。选装空调造成高度和整备质量变化,选装中门造成座位数变化。 |