公告型号 | XML5060XSW13 | 公告批次 | 212 |
车辆类型 | 商务车 | 产品商标 | 金旅 |
总质量(kg) | 6500 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4940 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1135/1750 |
最高车速(km/h) | 120 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2400/4100 |
轴距(mm) | 4085 | ||
生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:6970(mm)×宽:2050(mm)×高:2640,2770(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
前轮距(mm) | 1705 | 后轮距(mm) | 1495 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | KMJHD17P××××××××× LL3BCADE××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 5-9 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 5/7 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
1.乘客门可选装折叠式结构;2.侧窗可选装推拉式结构;3.选装后双开门;4.选装前后线路牌;5.选装另二款前格栅及另一款前后围灯具;6.选装顶窗,车高2770mm;7.该车装配电视、冰箱、办公桌等设施,用于商务旅行. |