公告型号 | KFT5047XLCA | 公告批次 | 215 |
车辆类型 | 冷藏车 | 产品商标 | 康飞 |
总质量(kg) | 4450 | 额定载质量(kg) | 1474 |
整备质量(kg) | 2781 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 20/9.5 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1680 |
最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1800/2650 |
轴距(mm) | 3310 | ||
生产厂商 | 镇江康飞机器制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5990(mm)×宽:2160,2190(mm)×高:2930,2970(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:3500(mm)×宽:1940,1960(mm)×高:1800,1820(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.6 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
NJ1047SFX6 | 南京汽车集团有限公司 | 二类 | 依维柯载货车底盘 |
参数备注 |
车厢顶部为全封闭,不可开启;可选其它制冷机组,侧门为选装件,不开侧门时车宽为2160mm,选装前围外观、导流板、下裙边、驾驶室外观;随原底盘选装所有附件。 |