公告型号 | CC6461KM48 | 公告批次 | 215 |
车辆类型 | 旅行车 | 产品商标 | 长城 |
总质量(kg) | 2510 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1810 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 22/27.5 | 前悬/后悬(mm) | 899/1050 |
最高车速(km/h) | 160 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1040/1470 |
轴距(mm) | 2700 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4649(mm)×宽:1810(mm)×高:1745(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/70R16,P235/70R16 |
前轮距(mm) | 1515 | 后轮距(mm) | 1520 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LGWEFEA5××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 5 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装天窗。带OBD。 |