公告型号 | CFA6470M3 | 公告批次 | 215 |
车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 猎豹 |
总质量(kg) | 2500 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1840 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 40.5/26.5 | 前悬/后悬(mm) | 790/1285 |
最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1000/1500 |
轴距(mm) | 2725 | ||
生产厂商 | 广汽长丰汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4800(mm)×宽:1830(mm)×高:1890(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/85R16 |
前轮距(mm) | 1475 | 后轮距(mm) | 1485 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LL6652B0××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 7 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/5 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
选装电动天窗,选装电子式ABS。 |