
| 公告型号 | JX1021PSD3 | 公告批次 | 216 |
| 底盘名称 | 轻型载货汽车底盘 | 产品商标 | 江铃 |
| 底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 2495 |
| 整备质量(kg) | 1575 | 挂车总质量(kg) | - |
| 接近/离去角(度) | 37/28 | 前悬/后悬(mm) | 805/925,875/925,795/925,830/925 |
| 最高车速(km/h) | 140 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
| 轴距(mm) | 3025 | ||
| 生产厂商 | 江铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 南昌市迎宾大道509号 |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4755,4825,4745,4780(mm)×宽:1690,1720(mm)×高:1710(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 215/75R15 |
| 前轮距(mm) | 1435 | 后轮距(mm) | 1440 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB18352.3-2005国III | ||
| 车辆识别代号 | LEFZDFD1××××××××× | ||
| 准乘人数 | 2+3 | 半挂鞍座(kg) | - |
| 弹簧片数 | -/6 | 防抱死系统 | 无 |
| 参数备注 |
| 前悬/后悬(mm)还可为:830/925。选装前装饰杠、侧踏板、安全气囊;选装前部灯具,侧转向灯,前脸中网,前装饰杠,安全气囊;带OBD |
