公告型号 | XMQ6870GR | 公告批次 | 216 |
底盘名称 | 客车底盘 | 产品商标 | 金龙 |
底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 13200 |
整备质量(kg) | 4050 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 8.7/8 | 前悬/后悬(mm) | 1800/2650 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 4250 | ||
生产厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址 | 厦门市集美区金龙路9号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8700(mm)×宽:2398(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
前轮距(mm) | 2020 | 后轮距(mm) | 1800 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国III | ||
车辆识别代号 | LA6R1DSC××××××××× LA6R1DSB××××××××× LA6R1DSB××××××××× | ||
准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
弹簧片数 | 3/3,8/10 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |