公告型号 | SC5021XXYDD42 | 公告批次 | 216 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 长安 |
总质量(kg) | 2260 | 额定载质量(kg) | 850 |
整备质量(kg) | 1280 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 40/20 | 前悬/后悬(mm) | 665/1135,665/1595 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 750/1510 |
轴距(mm) | 2850,2990 | ||
生产厂商 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4650,5250(mm)×宽:1700(mm)×高:2560(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:2560,3160(mm)×宽:1510(mm)×高:1650(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.76 | |
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
SC1021DD42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 二类 | 载货汽车底盘 |
参数备注 |
1.选装部件:前制动器选装鼓式制动器,前保险杠,瓦楞货厢,带装饰条的后视镜.2.带OBD系统.3.车厢顶部封闭,不可开启.4.轴距为2850mm时对应的整车长度为4650mm,货箱长度为2560mm,前悬/后悬为665/1135;轴距为2990mm时对应的整车长度为5250mm,货箱长度为3160mm,前悬/后悬为665/1595. |