公告型号 | JHZ9402CXY | 公告批次 | 216 |
车辆类型 | 仓栅式运输半挂车 | 产品商标 | 乔牌 |
总质量(kg) | 40000 | 额定载质量(kg) | 32800 |
整备质量(kg) | 7200 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | -/15.9 | 前悬/后悬(mm) | -/2380 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | -/23950(并装三轴) |
轴距(mm) | 6600+1310+1310 | ||
生产厂商 | 焦作市华众车辆有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:13000(mm)×宽:2500(mm)×高:3300,3500,3700(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:12850(mm)×宽:2350(mm)×高:600(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 12.00R20,12.00R22.5 |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LA9NAT9N××JZS×× | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 16050 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
货箱底部到仓栅顶部的高度为1800mm时,整车高度为3300mm,货箱底部到仓栅顶部高度为2000mm时,整车高度为3500mm,货箱底部到仓栅顶部高度为2200mm时,整车高度为3700mm,该车选装高度引起的整备质量变化小于3%,故整备质量只有一组;后门可选装集装箱后门和花栏门。 |