公告型号 | SL5042XYCK1 | 公告批次 | 216 |
车辆类型 | 运钞车 | 产品商标 | 圣路 |
总质量(kg) | 4450 | 额定载质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3025 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 20/19,14/19,20/17,14/17 | 前悬/后悬(mm) | 1000/1465,1120/1465,1000/1545,1120/1545 |
最高车速(km/h) | 115 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2000/2450 |
轴距(mm) | 2800 | ||
生产厂商 | 重庆金冠汽车制造股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5265,5385,5345,5465(mm)×宽:2080(mm)×高:2320,2380(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 3+2 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
NJ1047SDX6 | 南京汽车集团有限公司 | 二类 | 依维柯载货车底盘 |
参数备注 |
选装前后防撞保险杠、安全顶窗。当选装前防撞保险杠时,总长5385mm,前悬1120mm,接近角14度;当选装后防撞保险杠时,总长5345mm,后悬1545mm,离去角17度;当选装前后防撞保险杠时,总长5465mm;当选装安全顶窗时,总高2380mm。接近角离去角(°)还可为:14/17.前悬后悬(mm)还可为:1120/1545。随底盘扩展新款前脸。随底盘扩展另一种前围造型、前部灯具以及后视镜; |