
| 公告型号 | HFF6121G03PHEV | 公告批次 | 216 |
| 车辆类型 | 混合动力城市客车 | 产品商标 | 安凯 |
| 总质量(kg) | 16700 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 11200,11500 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 7.5/7.5 | 前悬/后悬(mm) | 2620/3280 |
| 最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 5700/11000 |
| 轴距(mm) | 6100 | ||
| 生产厂商 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2550(mm)×高:3100,3250(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 80/25-41 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| HFF6121D03PHEV | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 三类 | 混合动力客车底盘 |
| 参数备注 |
| 1、该车可装空调或取消空调;2、取消空调时:整车高度为3100mm,整备质量为11200kg;3、该车无外接充电装置;4、该车型仅限销售给北京市、上海市、重庆市、长春市、大连市、杭州市、济南市、武汉市、深圳市、合肥市、长沙市、昆明市、南昌市示范运行区域;5、产品的技术阶段:发展期。 |
