公告型号 | SY5021CXYASC38 | 公告批次 | 216 |
车辆类型 | 仓栅式运输车 | 产品商标 | 金杯 |
总质量(kg) | 2490 | 额定载质量(kg) | 600 |
整备质量(kg) | 1565 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 40/20 | 前悬/后悬(mm) | 560/1365 |
最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1030/1460 |
轴距(mm) | 2850 | ||
生产厂商 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4775(mm)×宽:1775(mm)×高:2500(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:2000(mm)×宽:1650(mm)×高:360(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.00-14 |
前轮距(mm) | 1400 | 后轮距(mm) | 1278 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LSYCKS2R××××× | ||
准乘人数 | 2+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | 0.59 | |
弹簧片数 | 6/5+1 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
车厢底板到仓栅顶部高度尺寸1500;不带OBD。 |