公告型号 | FD1126P8K | 公告批次 | 217 |
底盘名称 | 载货汽车底盘 | 产品商标 | 飞碟 |
底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 12095 |
整备质量(kg) | 3950,4160 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 25/16,28/16 | 前悬/后悬(mm) | 1180/2220,1180/1975,1180/2320 |
最高车速(km/h) | 90 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 4500,4700 | ||
生产厂商 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 生产地址 | 浙江省杭州市余杭区留下荆长路33号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:7900,7855,8200(mm)×宽:2177,2250,2375(mm)×高:2540,2490(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20 |
前轮距(mm) | 1770,1715,1844 | 后轮距(mm) | 1665,1725,1800 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
车辆识别代号 | LZ0BFPD4××××××××× | ||
准乘人数 | 3 | 半挂鞍座(kg) | - |
弹簧片数 | 8/10+10,9/10+10 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
底盘对应关系:7900=1180+4500+2220对应板簧8/10+10,8.25-20,8.25R20轮胎,前后轮距1770/1665,高为2490,底盘宽2177,整备质量3950;当整车长8200=1180+4700+2320,7855=1180+4700+1975时,对应板簧9/10+10,装配8.25-20,8.25R20轮胎时前后轮距1715/1725,底盘宽度2250,高为2490,整备质量为3950;配装9.00-20,9.00R20时前后轮距为1844/1800,底盘宽度为2375,高度2540,整备质量为4160 |