公告型号 | XML6125DHEV93C | 公告批次 | 217 |
底盘名称 | 混合动力客车底盘 | 产品商标 | 金旅 |
底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 5700 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | ||
最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 5980 | ||
生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | 厦门市湖里大道69号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11515(mm)×宽:2368(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
前轮距(mm) | 2096 | 后轮距(mm) | 1836 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
车辆识别代号 | LL3BHCDG××××××××× LL3BHCDH××××××××× | ||
准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
1.该车无外接充电装置;2.电池生产企业:美国Maxwell,型号: BMOD0165 P048,种类: 超级电容,电池组额定电压:16V;3.电动机生产企业:福建尤迪电机制造有限公司,型号:YHD280M-4,额定功率:65kW. |