公告型号 | DD6129S72 | 公告批次 | 217 |
车辆类型 | 城市客车 | 产品商标 | 黄海 |
总质量(kg) | 18000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 12000,12400 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 7/7 | 前悬/后悬(mm) | 2530/3360 |
最高车速(km/h) | 80 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6100 | ||
生产厂商 | 常州黄海汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11990(mm)×宽:2532(mm)×高:3100,3300(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 92/24-45,85/24-45 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
DD6129S72 | 常州黄海汽车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
该车可选装空调,非空调车:整备质量为12000kg时额定载客为92/24-45;空调车:整备质量为12400kg时额定载客为85/24-45.可选装全封闭式、全推拉式或部分推拉式窗结构.可选装后视镜. |