
| 公告型号 | CC5021XXYDLD00 | 公告批次 | 217 |
| 车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 长城 |
| 总质量(kg) | 2200 | 额定载质量(kg) | 480 |
| 整备质量(kg) | 1460 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 30/20,28/18 | 前悬/后悬(mm) | 800/1110,800/1210 |
| 最高车速(km/h) | 130 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 900/1300 |
| 轴距(mm) | 3085 | ||
| 生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4995,5095(mm)×宽:1705(mm)×高:1665,1695(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:1865(mm)×宽:1455(mm)×高:965(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | P215/75R15,215/75R15,205/70R14 |
| 前轮距(mm) | 1405 | 后轮距(mm) | 1420 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LGWCA2N8××××× | ||
| 准乘人数 | 2 | 额定载客 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | -/4 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装两种新式水箱面罩,新式前、后组合灯,选装新式前装饰杠,选装后装饰杠,装配205/70R14轮胎时高度为1665mm;带OBD. |
