
| 公告型号 | SY5033XYP-WSH | 公告批次 | 217 |
| 车辆类型 | 眼镜配送车 | 产品商标 | 金杯 |
| 总质量(kg) | 2800 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 1820 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 14/12 | 前悬/后悬(mm) | 1320/1160 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1280/1520 |
| 轴距(mm) | 2590 | ||
| 生产厂商 | 沈阳华晨金杯汽车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:5070(mm)×宽:1690(mm)×高:2225(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/70R15 |
| 前轮距(mm) | 1460 | 后轮距(mm) | 1440 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅲ | ||
| 车辆识别代号 | LSYKDAAF××××× LSYKDABF××××× | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 4 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | -/5 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 参数备注 |
| 选装前部灯具、前散热器格栅;选装前雾灯;选装盲窗、半盲窗(附照片)。该车型装备验配眼镜的相关设施。VIN中LSYKDABF为单气囊。该车型不装备OBD系统。 |
