公告型号 | CC6460VM02 | 公告批次 | 217 |
车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 长城 |
总质量(kg) | 2145 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 1515,1550,1585,1620 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 19/15.5 | 前悬/后悬(mm) | 842/907 |
最高车速(km/h) | 160 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1070/1075 |
轴距(mm) | 2825 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4574(mm)×宽:1704(mm)×高:1845(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/65R15,205/55R16 |
前轮距(mm) | 1480 | 后轮距(mm) | 1466 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LGWEF4A6××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 5-7 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
- | - | - | 承载式车身 |
参数备注 |
选装天窗、尾翼、后雨刮器,带OBD。装配自动档变速器时对应的最高车速为160Km/h,油耗为10.50L/100km;装配手动档变速器及七人座椅时和装配自动档变速器及五人座椅时对应的整备质量为1585Kg;装配自动档变速器及七人座椅时对应的整备质量为1620Kg。 |