
| 公告型号 | SY1083DAPZ1 | 公告批次 | 219 | 
| 底盘名称 | 底盘 | 产品商标 | 金杯 | 
| 底盘类别 | 二类 | 总质量(kg) | 8495 | 
| 整备质量(kg) | 2795 | 挂车总质量(kg) | - | 
| 接近/离去角(度) | 27/20,28/18 | 前悬/后悬(mm) | 1070/1780,1105/1950 | 
| 最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | 柴油 | 
| 轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 | 
| 轴距(mm) | 3600,3820 | ||
| 生产厂商 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | 生产地址 | 沈阳市东陵区方南路六号 | 
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:6450,6875(mm)×宽:2040,2015(mm)×高:2210(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | 
| 前轮距(mm) | 1590,1650 | 后轮距(mm) | 1560,1535 | 
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 | ||
| 车辆识别代号 | LSYFKD8S××××××××× LSYFLD8S××××××××× | ||
| 准乘人数 | 2,3 | 半挂鞍座(kg) | - | 
| 弹簧片数 | 8/9+3,11/11+6 | 防抱死系统 | 无 | 
| 参数备注 | 
| 选装驾驶室前围饰件,各款前围及饰件对应选装新款车门窗。LSYFKD8S×××××××××对应3600轴距,LSYFLD8S×××××××××对应3820轴距。3600轴距对应外形尺寸:长6450宽2040高2210,钢板弹簧片数(前/后)8/9+3,前轮距1590/后轮距1560,接近角/离去角27/20,前悬/后悬1070/1780。3820轴距对应外形尺寸:长6875宽2015高2210,钢板弹簧片数(前/后)11/11+6,前轮距1650/后轮距1535,接近角/离去角28/18,前悬/后悬1105/1950。 | 
