公告型号 | CC6690KM09 | 公告批次 | 219 |
底盘名称 | 旅行车底盘 | 产品商标 | 长城 |
底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 3000 |
整备质量(kg) | 980 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 795/1110 | |
最高车速(km/h) | 160 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 4950 | ||
生产厂商 | 长城汽车股份有限公司 | 生产地址 | 河北省保定市工农路115号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:6855(mm)×宽:1785(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 235/65R17 |
前轮距(mm) | 1515 | 后轮距(mm) | 1520 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||
车辆识别代号 | LGWEK3AJ××××××××× | ||
准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
带OBD。 |