公告型号 | SY5820P4 | 公告批次 | 219 |
车辆类型 | 低速货车 | 产品商标 | 驰田 |
总质量(kg) | 4480 | 额定载质量(kg) | 1750 |
整备质量(kg) | 2535 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 25/22 | 前悬/后悬(mm) | 1650 |
最高车速(km/h) | 67.9 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 轴荷 | ||
轴距(mm) | 3250 | ||
生产厂商 | 金杯车辆制造集团有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5990(mm)×宽:1990(mm)×高:2320(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:3750,3830(mm)×宽:1800,1900(mm)×高:550,550(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.50-16 |
前轮距(mm) | 1500 | 后轮距(mm) | 1540 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | WY156FMI-4 | ||
准乘人数 | 3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 9/9+5 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
对应前后悬1070/1380,对应轴距2600,对应离去角30;外形尺寸5050×1850×2200对应货厢内部尺寸2870×1720×390,对应前后悬1070/1380,对应轴距2600,对应离去角30;外形尺寸5350×1770×2200对应货厢内部尺寸3180×1640×390,对应前后悬1070/1480,对应轴距2800,对应离去角28;外形尺寸5350×1850×2200对应货厢内部尺寸3180×1720×390,对应前后悬1070/1480,对应轴距2800,对应离去角28。可选装2011 |