公告型号 | SC5047XXYCG3 | 公告批次 | 221 |
车辆类型 | 厢式运输车 | 产品商标 | 长安 |
总质量(kg) | 4495 | 额定载质量(kg) | 985,920,855,790,725 |
整备质量(kg) | 3380 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 17/17 | 前悬/后悬(mm) | 1245/1450 |
最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2000/2495 |
轴距(mm) | 3300,3800 | ||
生产厂商 | 河北长安汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5995(mm)×宽:2260(mm)×高:2865(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2,3,2+2,3+3 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
SC6580C1G3 | 河北长安汽车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
1:该车驾驶区与货舱有有效隔离措施;2:选装杆式后视镜、可取消右侧中乘客车门;3:额定载客人数分别为2,3,2+2,3+3人,对应额定载质量分别为985,920,855,790,725kg,4、仅选用该底盘中YC4F115-30、4DX23-110E3F型发动机,6.50-16,6.50R16,7.00-16,7.00R16型轮胎。 |