公告型号 | CGC9401TDP | 公告批次 | 223 |
车辆类型 | 低平板半挂车 | 产品商标 | 大运 |
总质量(kg) | 40000 | 额定载质量(kg) | 30000,30490 |
整备质量(kg) | 10000,9510 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | -/29 | 前悬/后悬(mm) | -/1180 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | -/24000(并装叁轴) |
轴距(mm) | 8750+1320+1320,8250+1320+1320,8050+1320+1320 | ||
生产厂商 | 成都大运汽车集团有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:13000,12500,12300(mm)×宽:3000,2850(mm)×高:3000,1800(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 8.25-2016PR,8.25R2016PR |
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | 2200/2200/2200 | |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LG6G0DW3××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 16000 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | -/8/8/8 | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
该车仅用于运输不可拆解物体;货台离地高度1150mm;选装爬梯;外形尺寸长度13000,12500,12300与轴距8750+1320+1320,8250+1320+1320,8050+1320+1320mm一一对应;选装爬梯时高度为3000mm;不装爬梯时高度为1800mm。 |