公告型号 | WD5040XXY | 公告批次 | 223 |
车辆类型 | 客厢式运输车 | 产品商标 | 万达 |
总质量(kg) | 4250 | 额定载质量(kg) | 1370,1110 |
整备质量(kg) | 2750 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 20/23 | 前悬/后悬(mm) | 1030/860 |
最高车速(km/h) | 95 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1750/2500 |
轴距(mm) | 3308,3450 | ||
生产厂商 | 贵州万达客车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5340(mm)×宽:1930(mm)×高:2510(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 2,2+4 | 额定载客 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
HFC6560KY1D3 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
驾驶室准乘人数还可为2+4人(载质量为1110kg)。驾驶区与货舱有有效隔离装置,货舱顶部封闭,不可开启。可取消侧门。该车仅选装轴距:3450mm、前/后轮距(mm):1520/1400、钢板弹簧片数:3/4。选装新款水箱面罩造型。 |