公告型号 | XMQ6129CYD3C | 公告批次 | 223 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金龙 |
总质量(kg) | 18000 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 13500,13200 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 8/9 | 前悬/后悬(mm) | 2600/3400 |
最高车速(km/h) | 130 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6000 | ||
生产厂商 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:12000(mm)×宽:2550(mm)×高:3700,3940(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距(mm) | 2080,2064,2020 | 后轮距(mm) | 1832,1860 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | 国Ⅱ | ||
车辆识别代号 | LA6A1LAL××××××××× LA6A1LAP××××××××× LA6A1LAL××××××××× LA6A1LAL××××××××× LA6A1LAM××××××××× LA6A1LAP××××××××× LA6A1LAP××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 24-55,24-53 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 10/12,-/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
- | - | - | 承载式车身 |
参数备注 |
可取消中开门,选装装饰条,选装推拉式或封闭式侧窗,可选装空调,安装行驶记录装置。选装空调时高度3940mm,整备质量13500kg,选装中门时额定载客为24-53 |