公告型号 | SCT6490E3 | 公告批次 | 225 |
车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 丰田(TOYOTA) |
总质量(kg) | 2850 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 2080 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 32/27,27/27,25.5/22 | 前悬/后悬(mm) | 855/1205,855/1250,930/1250 |
最高车速(km/h) | 180 | 燃料种类 | 汽油 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1060/1790 |
轴距(mm) | 2790 | ||
生产厂商 | 四川一汽丰田汽车有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:4850,4895,4970(mm)×宽:1875(mm)×高:1905(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 265/65R17 |
前轮距(mm) | 1575 | 后轮距(mm) | 1575 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB18352.3-2005,GB18285-2005 | ||
车辆识别代号 | LCUBU29J××××××××× LFMGJ272××××××××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | 8 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
- | - | - | 整车 |
参数备注 |
可选装:①前附保险杠(前悬:930mm,接近角:27°);②备胎罩(车长:4895mm,后悬:1250mm)(同时选装前附保险杠及备胎罩时对应车长:4970mm);③前扰流板(接近角:25.5°),后扰流板(离去角:22°),新型侧脚踏板等.接近角/离去角还可为:25.5/22。前悬/后悬(mm)还可为:930/1250 |