公告型号 | JS6882TA | 公告批次 | 226 |
车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 亚星 |
总质量(kg) | 10950 | 额定载质量(kg) | |
整备质量(kg) | 8050,7800 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | 12/12 | 前悬/后悬(mm) | 1848/2740 |
最高车速(km/h) | 105 | 燃料种类 | |
轴数 | 2 | 轴荷 | 4200/6750 |
轴距(mm) | 4220 | ||
生产厂商 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:8808(mm)×宽:2460(mm)×高:3280,3180(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 轮胎规格 | ||
前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | |||
准乘人数 | 额定载客 | 24-37 | |
半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
反光标识商标 | 反光标识型号 |
底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
JS6720TDA | 扬州亚星客车股份有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
参数备注 |
①选装推拉玻璃,粘贴玻璃,和顶置空调.②非空调车的整备质量7800kg,③该车安装行驶记录仪. |