
| 公告型号 | XML6807J58 | 公告批次 | 227 |
| 车辆类型 | 客车 | 产品商标 | 金旅 |
| 总质量(kg) | 10780 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 8050 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 12/11 | 前悬/后悬(mm) | 1730/2460 |
| 最高车速(km/h) | 110 | 燃料种类 | |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 3200/7580 |
| 轴距(mm) | 3800 | ||
| 生产厂商 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:7990(mm)×宽:2350,2500(mm)×高:3240,3300(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 轮胎规格 | ||
| 前轮距(mm) | 后轮距(mm) | ||
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | |||
| 车辆识别代号 | |||
| 准乘人数 | 额定载客 | 24-35,24-33 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | 防抱死系统 | ||
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| XML6777D28 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 三类 | 客车底盘 |
| 参数备注 |
| 1.选装开中门;2.开中门状态时额定载客(含驾驶员)(座位数):24-33,选装封闭中门时额定载客(含驾驶员)(座位数):24-35;3.选装另三款后视镜;4.选装两种高度的顶置空调,对应3240mm,3300mm两种车高;5.侧窗选装推拉式结构;6.该车安装行驶记录仪;7.选装另一款前后围灯具造型. |
