公告型号 | SDW9409XXY | 公告批次 | 227 |
车辆类型 | 厢式运输半挂车 | 产品商标 | 万事达 |
总质量(kg) | 39980 | 额定载质量(kg) | 32300 |
整备质量(kg) | 7680 | 挂车总质量(kg) | |
接近/离去角(度) | -/15,-/16.5 | 前悬/后悬(mm) | -/2280,-/2000 |
最高车速(km/h) | 燃料种类 | ||
轴数 | 3 | 轴荷 | -/23980(并装三轴),-/23930(并装三轴) |
轴距(mm) | 6800+1310+1310,7050+1310+1310 | ||
生产厂商 | 山东万事达专用汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:13000(mm)×宽:2550(mm)×高:3350,3550,3750,3950(mm) | ||
货厢(长×宽×高) | 长:12850(mm)×宽:2340(mm)×高:1800,2000,2200,2400(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 12 | 轮胎规格 | 11R22.512PR,12R22.512PR |
前轮距(mm) | - | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LA993NGD×××SDW××× LB993NGD×××SDW××× | ||
准乘人数 | 额定载客 | ||
半挂鞍座(kg) | 16000,16050 | 载质量利用系数 | |
弹簧片数 | -/10/10/10,-/4/4/4,-/-/-/- | 防抱死系统 | |
反光标识商标 | 反光标识型号 |
参数备注 |
顶部全封闭,不可开启.该车轴距可选装,当选装6800+1310+1310毫米时,后悬为2280,离去角为15度.厢板和轴距的选装对质量的影响小于3%.悬架系统可选空气悬架.该车还可以选装侧防护全封闭或不全封闭.ABS系统控制器的生产企业为西安正昌电子有限公司,型号为JK14-V;侧后防护使用材料均为Q235,侧防护用螺栓连接,后防护与车架焊接;后防护的断面宽度为63毫米,断面高度为160毫米,离地高度为540毫米. |