
| 公告型号 | SH6491G4 | 公告批次 | 227 |
| 车辆类型 | 轻型客车 | 产品商标 | 汇众(SHAC) |
| 总质量(kg) | 2900,3010 | 额定载质量(kg) | |
| 整备质量(kg) | 2010 | 挂车总质量(kg) | |
| 接近/离去角(度) | 18.4/18.7 | 前悬/后悬(mm) | 1360/1075,1460/1075 |
| 最高车速(km/h) | 150 | 燃料种类 | 汽油 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1540/1360,1560/1450 |
| 轴距(mm) | 2455 | ||
| 生产厂商 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 生产地址 | |
| 尺寸数据 | |||
| 外形(长×宽×高) | 长:4890,4990(mm)×宽:1855(mm)×高:2105,2000(mm) | ||
| 货厢(长×宽×高) | 长:(mm)×宽:(mm)×高:(mm) | ||
| 轮胎参数 | |||
| 轮胎数 | 4 | 轮胎规格 | 195/75R16C,195/75R16 |
| 前轮距(mm) | 1520 | 后轮距(mm) | 1530 |
| 其它公告参数 | |||
| 排放标准 | 国Ⅳ | ||
| 车辆识别代号 | LSKF4BC1××××××××× | ||
| 准乘人数 | 额定载客 | 6-9 | |
| 半挂鞍座(kg) | 载质量利用系数 | ||
| 弹簧片数 | -/1,-/2 | 防抱死系统 | |
| 反光标识商标 | 反光标识型号 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 | 底盘名称 |
| - | - | - | 承载式车身 |
| 参数备注 |
| 该车型可以不装前防撞杆、不装高位制动灯、不装天窗,该车型可以选装带侧转向灯的外后视镜、该车型可以选装低顶。该车型带OBD系统。ABS型号:6614313512,476602ZS00生产企业:SABS,浙江亚太机电有限公司 |
