公告型号 | SWB6117EV4 | 公告批次 | 229 |
底盘名称 | 纯电动客车底盘 | 产品商标 | 申沃 |
底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 8650 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 2295/3135 | |
最高车速(km/h) | 70 | 燃料种类 | 纯电动 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 5800 | ||
生产厂商 | 上海申沃客车有限公司 | 生产地址 | 上海市闵行区光中路18号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:11230(mm)×宽:2465(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 295/80 R22.5 |
前轮距(mm) | 2101 | 后轮距(mm) | 1860 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | |||
车辆识别代号 | LSFD1320××××××××× | ||
准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
弹簧片数 | -/- | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
1、电池种类/型号:磷酸铁锂蓄电池/1865140,生产企业:合肥国轩高科动力能源有限公司,单体电池标称电压/标称容量:3.2V/10Ah,电池组总成标称电压/标称容量:538V/480Ah。2、电机型号:GLMP280L0,生产企业:深圳大地和电气有限公司,电机额定功率:120kW,峰值功率:180kW。3、电机控制器型号:GLCP14045L21,生产企业:深圳大地和电气有限公司。4、外接充电接插件型号: PT006-Z(国网标准9芯),生产厂:南京普斯迪尔电子科技有限公司。5、该车应装配ABS,型号:0 486 107 007;生产企业:KNORR-BREMSE。 |