公告型号 | SDH6700D | 公告批次 | 230 |
底盘名称 | 客车底盘 | 产品商标 | 华泰雄狮 |
底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 6670 |
整备质量(kg) | 2010 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 1090/1730 | |
最高车速(km/h) | 120,106 | 燃料种类 | 柴油 |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 4085 | ||
生产厂商 | 荣成华泰汽车有限公司 | 生产地址 | 荣成市观海中路111号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:6995(mm)×宽:2010(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16-12 |
前轮距(mm) | 1705 | 后轮距(mm) | 1495 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅲ/ GB3847-2005国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LG12AK1F××××××××× | ||
准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
弹簧片数 | 5/7 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |
D4DD型发动机固定配装M035S5变速器及CA5-38HY01两款变速器,CY4102-C3C 型发动机固定配装CA5-38EY01变速器。ABS(型号:95600-5H000;生产企业:NIPPON ABS)。 |