公告型号 | KLQ6601GC | 公告批次 | 230 |
底盘名称 | 客车底盘 | 产品商标 | 金龙 |
底盘类别 | 三类 | 总质量(kg) | 7100 |
整备质量(kg) | 2420 | 挂车总质量(kg) | - |
接近/离去角(度) | 前悬/后悬(mm) | 1000/1642 | |
最高车速(km/h) | 100 | 燃料种类 | NG |
轴数 | 2 | 转向型式 | 方向盘 |
轴距(mm) | 3308 | ||
生产厂商 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 生产地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
尺寸数据 | |||
外形(长×宽×高) | 长:5950(mm)×宽:1956(mm)×高:(mm) | ||
轮胎参数 | |||
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,7.50R16 |
前轮距(mm) | 1830 | 后轮距(mm) | 1600 |
其它公告参数 | |||
排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
车辆识别代号 | LKLS3AS4××××××××× LKLS3AS5××××××××× | ||
准乘人数 | 半挂鞍座(kg) | - | |
弹簧片数 | 3/4,11/10,8/7 | 防抱死系统 | 无 |
参数备注 |